
- 产品概述
- 主要特征
- 规格参数
TT-315
模拟对讲机
内置50组CTCSS和105组DCS
中英文语音播报
电脑编程
省电模式
兼容数模转换方式
9级降噪可调
低电告警
16个信道
TT-315
模拟对讲机
内置50组CTCSS和105组DCS
中英文语音播报
电脑编程
省电模式
兼容数模转换方式
9级降噪可调
16个信道
低电告警
| 技术参数 | TT-315 | 
| 一般规格 | |
| 频 率 | 400—470MHz | 
| 信道数量 | 16个 | 
| 信道间隔 | 25KHZ/12.5KHz | 
| 工作温度 | -25℃~+55℃ | 
| 天线阻抗 | 50Ω | 
| 话筒阻抗 | 2.2kΩ | 
| 频率稳定度 | ±2.5ppm | 
| 电池(标准配置) | , 锂电 DC 7.4V ±20% 1600mAh | 
| 体积(长×宽×厚) | 121mm x62 mm x36 mm | 
| 重量 | 165克(主机带电池和天线) | 
| 接收部分 | |
| 灵敏度 | ≤0.2uV | 
| 邻道选择性 | ≥60dB | 
| 互调抗扰性 | ≥55dB | 
| 假信号响应 | ≥60dB | 
| 音频输出功率 | ≥1000mW(失真小于5%时,16Ω负载) | 
| 音频响应 | 模拟:+2/-6 dB | 
| 发射部分 | |
| 射频功率 | 5W(高)/ 2W(低) | 
| 调制方式 | F3E | 
| 杂波和谐波 | ≤-60dB | 
| 信噪比 | 模拟:>35 dB | 
| 音频失真(300-3000Hz) | ≤5% | 
| 调制限制 | 数字:±2.5kHz | 
| 调制特性 | 模拟:+2/-6 dB | 

 English
  English 中文版
  中文版









